Ho riesumato la tabella delle statistiche dell’isola 2006, ho inserito i dati di quest’anno che leggo su tvblog.it, ho fatto la somma dei numeri delle prime otto puntate e il confronto con gli anni precedenti è piuttosto deludente. L’isola del 2007 è l’edizione peggiore mai fatta, lo share totalizzato nelle prime otto puntate è di 184,98%, ma già lo scorso anno si era arrivati ad un quasi pareggio 198,55% con la prima edizione 199,27%.
Nelle prime otto puntate si è perso il 13,57% di share, difficile il recupero nelle prossime due puntate. Non parliamo della seconda e terza edizione perché gli ascolti hanno raggiunto delle vette stratosferiche, che forse mai più saranno eguagliate, se l’isola mantiene l’attuale regolamento ed un conduttore così accentratore come Simona Ventura.
Anche una modifica nella gestione di quei VIP che nonostante siano ritirati, sono sempre in studio e ben riveriti dalla Ventura, non serve a sollevare gli ascolti.

Addirittura, la serata del 31-Ott-2007 (la 7ma puntata), l'isola è stata superata, anche se di pochissimo (un centesimo di share) dalla fiction Gente di Mare 2 che ha ottenuto un 21,24%.

2007 2006 2005 2004 2003
Sett. Audience Share Audience Share Audience Share Audience Share Audience Share
12 4067 19,25
11 6339 28,93 3228 16,63 5084 23,14
10 5261 24,17 4064 18,97 4532 21,31 10976 46,03 6573 28,10
9 5156 23,26 6148 34,30 9514 42,51 9428 39,88 10451 42,74
8 5395 24,47 4951 24,58 8466 38,72 9042 37,97 8450 34,64
7 4647 21,23 5281 25,39 7621 34,75 8263 35,85 7448 32,20
6 5298 24,10 5150 25,58 8251 36,64 7418 33,00 6719 28,10
5 5453 25,35 4908 28,01 7850 34,82 6731 29,74 5694 23,32
4 5299 23,96 5025 25,51 8651 40,46 6667 30,83 5231 22,38
3 4969 22,38 4664 24,28 6793 32,22 5876 27,77 4725 20,17
2 4398 19,38 4136 20,77 5971 28,21 5201 25,42 4181 17,63
1 5073 24,11 4488 24,43 5666 28,30 5190 20,81 4324 20,83
Totale 61.355 280 52.043 268 73.315 338 79.876 350 63.796 270

P.S. Tabella aggiornata il 06/12/2007 dopo la puntata "Tutti a casa".